<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: O crescimento do Wal-Mart</title>
	<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/03/o-crescimento-do-wal-mart/</link>
	<description>Young &#038; Rubicam B-Blog</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:20:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Atendimento péssimo no Wal-Mart da Barra da Tijuca</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/03/o-crescimento-do-wal-mart/#comment-2146</link>
		<author>Atendimento péssimo no Wal-Mart da Barra da Tijuca</author>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 17:28:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://yr.updateordie.com/geral/2008/03/o-crescimento-do-wal-mart/#comment-2146</guid>
		<description>[...] umas 3 compras até publicar este desabafo aqui no blog. Afinal, o Wal-Mart é a empresa que fatura quase meio trilhão ao [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] umas 3 compras até publicar este desabafo aqui no blog. Afinal, o Wal-Mart é a empresa que fatura quase meio trilhão ao [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Carvalho</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/03/o-crescimento-do-wal-mart/#comment-819</link>
		<author>Jorge Carvalho</author>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:10:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://yr.updateordie.com/geral/2008/03/o-crescimento-do-wal-mart/#comment-819</guid>
		<description>Ops, errei o número. O faturamento em 2007 foi de US$351 bilhões!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ops, errei o número. O faturamento em 2007 foi de US$351 bilhões!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Carvalho</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/03/o-crescimento-do-wal-mart/#comment-818</link>
		<author>Jorge Carvalho</author>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 18:50:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://yr.updateordie.com/geral/2008/03/o-crescimento-do-wal-mart/#comment-818</guid>
		<description>Muito legal essa visão do crescimento. Estão dizendo que o Wal-Mart será a primeira empresa na história a alcançar um faturamento de US$1 trilhão. Hoje ela já está no topo da lista da Fortune 500 com US$259 bilhões.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal essa visão do crescimento. Estão dizendo que o Wal-Mart será a primeira empresa na história a alcançar um faturamento de US$1 trilhão. Hoje ela já está no topo da lista da Fortune 500 com US$259 bilhões.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
