<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Young &#038; Rubicam</title>
	<link>http://yr.updateordie.com</link>
	<description>Young &#038; Rubicam B-Blog</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:24:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>
	<language>pt-br</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.2" -->
		<copyright>&#xA9;Y&amp;R Brasil </copyright>
		<managingEditor>alfredo@agiorgi.com (Y&amp;R Brasil)</managingEditor>
		<webMaster>alfredo@agiorgi.com</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Young  Rubicam B-Blog</itunes:summary>
		<itunes:author>Y&amp;R Brasil</itunes:author>
		<itunes:category text="Business">
  <itunes:category text="Management &amp; Marketing"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Society &amp; Culture">
  <itunes:category text="Philosophy"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Y&amp;R Brasil</itunes:name>
			<itunes:email>alfredo@agiorgi.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://yr.updateordie.com/data/rss/yr_itunes_300.gif" />
		<image>
			<url>http://yr.updateordie.com/data/rss/yr_rss_144.gif</url>
			<title>Young &#038; Rubicam</title>
			<link>http://yr.updateordie.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Font Conference</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/design/2008/07/font-conference/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/design/2008/07/font-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Troster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento (Y&amp;R)]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/design/2008/07/font-conference/</guid>
		<description><![CDATA[Se uma fonte fosse uma pessoa, como ela seria? E um debate entre todas elas?




See more funny videos and funny pictures at CollegeHumor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se uma fonte fosse uma pessoa, como ela seria? E um debate entre todas elas?<br />
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1823766&amp;fullscreen=1" width="500" height="220">
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="AllowScriptAccess" value="true" />
<param name="movie" value="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1823766&amp;fullscreen=1" /></object>
<div>See more <a href="http://www.collegehumor.com/videos">funny videos</a> and <a href="http://www.collegehumor.com/pictures">funny pictures</a> at <a href="http://www.collegehumor.com/">CollegeHumor</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/design/2008/07/font-conference/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funny or die</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/funny-or-die/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/funny-or-die/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Germano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planejamento (Y&amp;R)]]></category>

		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/funny-or-die/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de segunda-feira o site co-fundado por Will Ferrell, &#8220;Funny or Die&#8221;, vai ganhar sua versão brasileira. Se chamará &#8220;Morra de rir&#8221; e, como o site americano, será baseado em grande parte por user-generated content, mas também receberá participações especiais.
O site americano ficou famoso com o vídeo de lançamento do site, The Landlord, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www1.funnyordie.com/public/images/horizontal_logo.gif?09177e7e" align="left" height="46" width="250" />A partir de segunda-feira o site co-fundado por Will Ferrell, <a href="http://www.funnyordie.com/">&#8220;Funny or Die&#8221;</a>, vai ganhar sua versão brasileira. Se chamará &#8220;Morra de rir&#8221; e, como o site americano, será baseado em grande parte por <em>user-generated content</em>, mas também receberá participações especiais.</p>
<p>O site americano ficou famoso com o vídeo de lançamento do site, The Landlord, em que Will é inquilino de uma menina de dois anos de idade (sua filha na vida real). O vídeo já atingiu impressionantes 58milhões de views e ganhou continuações.</p>
<p>Quer saber quem é Will Ferrell? Clique <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KAwZ1em0x6c">aqui</a> e <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Vj5fLVCHlpk">aqui</a>.<br />
<object width="464" height="388" classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000">
<param name="movie" value="http://www2.funnyordie.com/public/flash/fodplayer.swf?09177e7e" />
<param name="flashvars" value="key=74" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="464" height="388" flashvars="key=74" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://www2.funnyordie.com/public/flash/fodplayer.swf?09177e7e" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
<div>See more <a href="http://www.funnyordie.com/will_ferrell">Will Ferrell</a> videos at Funny or Die</div>
<p><a href="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/072008/22072008-25.shl">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/funny-or-die/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dia dos Pais na Vivo</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/dia-dos-pais-na-vivo/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/dia-dos-pais-na-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ge Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<category><![CDATA[Criação (Y&amp;R)]]></category>

		<category><![CDATA[Clientes (Y&amp;R)]]></category>

		<category><![CDATA[Comerciais &amp; Vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[Assessoria (Y&amp;R)]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/dia-dos-pais-na-vivo/</guid>
		<description><![CDATA[Para comunicar a oferta de Dia dos Pais,  a Vivo entra na mídia com a campanha Pais, desenvolvida pela Y&#38;R. O mix de peças é composto pelos filmes “Jogral’ e “O cara”; três vinhetas;  anúncios em revista, jornal e internet; e peças de PDV. Veja os filmes aqui:

WPvideo 1.10







WPvideo 1.10






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para comunicar a oferta de Dia dos Pais,  a Vivo entra na mídia com a campanha Pais, desenvolvida pela Y&amp;R. O mix de peças é composto pelos filmes “Jogral’ e “O cara”; três vinhetas;  anúncios em revista, jornal e internet; e peças de PDV. Veja os filmes aqui:
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/CMvBgEqGt6c" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%">
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CMvBgEqGt6c"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param></object></div>
</div>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/CYSB0y1UzuA" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%">
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CYSB0y1UzuA"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/dia-dos-pais-na-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Y&#38;R no Account Planning Conference</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/planejamento-da-yr-no-account-planning-conference/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/planejamento-da-yr-no-account-planning-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ge Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planejamento (Y&amp;R)]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Estilo &amp; Comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[Assessoria (Y&amp;R)]]></category>

		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/planejamento-da-yr-no-account-planning-conference/</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Diniz, diretor de planejamento da Y&#38;R, participa do  Account Planning Conference, principal congresso mundial para profissionais da área de planejamento. Promovido pela AAAA (American Association of Advertising Agencies), o evento acontece em South Beach, na Flórida, e será encerrrado nesta quarta-feira (23).De acordo com Diniz, que também é orientador do Bootcamp, curso de Planejamento Estratégico da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/aaaa.jpg" title="aaaa.jpg" rel='lightbox[planejamento-da-yr-no-account-planning-conference]'><img align="left" src="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/aaaa.jpg" alt="aaaa.jpg" /></a>Fernando Diniz, diretor de planejamento da Y&amp;R, participa do  Account Planning Conference, principal congresso mundial para profissionais da área de planejamento. Promovido pela AAAA (American Association of Advertising Agencies), o evento acontece em South Beach, na Flórida, e será encerrrado nesta quarta-feira (23).De acordo com Diniz, que também é orientador do Bootcamp, curso de Planejamento Estratégico da Miami Ad School/ESPM, o congresso proporcionou uma dinâmica troca de experiências sobre novos recursos e práticas na execução de estratégias de comunicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/planejamento-da-yr-no-account-planning-conference/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Y&#38;R segue líder no ranking do Ibope Monitor</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/yr-segue-lider-no-ranking-do-ibope-monitor/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/yr-segue-lider-no-ranking-do-ibope-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ge Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/yr-segue-lider-no-ranking-do-ibope-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[Rotina que se repete há cerca de seis anos, a Y&#38;R mantém-se na liderança do ranking do instituto Ibope Monitor. No primeiro semestre de 2008, a agência presidida por Roberto Justus teve faturamento bruto de R$ 2,193 bilhões. A segunda colocada é a JWT, com R$ 801,7 milhões. A AlmapBBDO vem em terceiro lugar, com R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/logo_propmark.gif" title="logo_propmark.gif" rel='lightbox[yr-segue-lider-no-ranking-do-ibope-monitor]'><img align="left" src="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/logo_propmark.gif" alt="logo_propmark.gif" /></a>Rotina que se repete há cerca de seis anos, a Y&amp;R mantém-se na liderança do ranking do instituto Ibope Monitor. No primeiro semestre de 2008, a agência presidida por Roberto Justus teve faturamento bruto de R$ 2,193 bilhões. A segunda colocada é a JWT, com R$ 801,7 milhões. A AlmapBBDO vem em terceiro lugar, com R$ 750,3 milhões. Em seguida aparece a DM9DDB, com R$ 583,5 milhões. A McCann Erickson está em 5º lugar na apuração do Ibope Monitor, com R$ 568,3 milhões.</p>
<p>A pesquisa contempla os preços cheios das tabelas dos veículos de comunicação, sem os descontos praticados. Especialistas acreditam que a média de descontos pode chegar a 50%. No primeiro semestre de 2007, o volume de autorizações de mídia chegou a R$ 20,6 bilhões, e pode ter chegado a R$ 27 bilhões no mesmo período de 2008. O ranking completo está em no site do <a href="http://www.ibope.com.br" title="Ibope">Ibope</a>, na área Almanaque.</p>
<p><em>Notícia publicada no site do </em><a href="http://www.propmark.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=propmark&amp;infoid=46502&amp;sid=2" title="Propaganda &amp; Marketing"><em>Propaganda &amp; Marketing</em></a><em>.</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/yr-segue-lider-no-ranking-do-ibope-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crie seu próprio emoticon</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/crie-seu-proprio-emoticon/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/crie-seu-proprio-emoticon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristyane Balakdjian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/crie-seu-proprio-emoticon/</guid>
		<description><![CDATA[Minimise Me é o novo programa do Windows Leave Messenger, que permite a criação do seu próprio emoticon. O processo é bastante simples. Com alguns clicks aqui e ali, você pode determinar a forma, cor, características faciais, cabelo e acessórios que seu emoticon terá. Ou, se preferir, você pode usar um dos caracteres da &#8220;Celebrity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inventorspot.com/files/images/July%2022nd%20-%20MSN%20Minimize%20Me%20Characters2.JPG" rel='lightbox[crie-seu-proprio-emoticon]'><img src="http://inventorspot.com/files/images/July%2022nd%20-%20MSN%20Minimize%20Me%20Characters2.JPG" align="left" height="417" width="454" /></a><strong>Minimise Me</strong> é o novo programa do Windows Leave Messenger, que permite a criação do seu próprio emoticon. O processo é bastante simples. Com alguns clicks aqui e ali, você pode determinar a forma, cor, características faciais, cabelo e acessórios que seu emoticon terá. Ou, se preferir, você pode usar um dos caracteres da &#8220;Celebrity Gallery&#8221;.</p>
<p>Veja como funciona <a href="http://www.minimise-me.com/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/crie-seu-proprio-emoticon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poste seu sonho</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/poste-seu-sonho/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/poste-seu-sonho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erica Carrara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>

		<category><![CDATA[Trends &amp; Insights]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/poste-seu-sonho/</guid>
		<description><![CDATA[O DreamBank resolveu deixar as famigeradas wishlists muito mais interessantes.
A idéia é que os clientes-usuários postem seus sonhos e convidem familiares e amigos para contribuir com alguma quantia.  Ao postar um sonho, o usuário deve escolher uma instituição para doar a parte arrecadada em taxas.
Caso desista, é possível retirar a quantia acumulada a hora que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/dreambank.JPG" title="Dream Bank" rel='lightbox[poste-seu-sonho]'><img src="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/dreambank.JPG" alt="Dream Bank" align="left" width="192" height="174" /></a>O DreamBank resolveu deixar as famigeradas wishlists muito mais interessantes.</p>
<p>A idéia é que os clientes-usuários postem seus sonhos e convidem familiares e amigos para contribuir com alguma quantia.  Ao postar um sonho, o usuário deve escolher uma instituição para doar a parte arrecadada em taxas.</p>
<p>Caso desista, é possível retirar a quantia acumulada a hora que quiser.</p>
<p>Literalmente <a href="http://www.dreambank.org/ " title="Dream Bank">o Banco dos Sonhos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/poste-seu-sonho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guia de luxo</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/guia-de-luxo/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/guia-de-luxo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge do Carmo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/guia-de-luxo/</guid>
		<description><![CDATA[Há 10 anos, os guias de cidades produzidos pela Luis Vuitton têm capturado o que há de mais fascinante quando o assunto é viagem. Na edição 2009, o guia está melhor do que nunca, agora ele traz novos destinos, seções e até mesmo novo design.
Para os interessados e abastados, a nova edição do guia que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/lv011.jpg" title="lv011.jpg" rel='lightbox[guia-de-luxo]'><img src="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/lv011.thumbnail.jpg" alt="lv011.jpg" align="left" /></a>Há 10 anos, os guias de cidades produzidos pela <a href="http://www.louisvuitton.com/">Luis Vuitton</a> têm capturado o que há de mais fascinante quando o assunto é viagem. Na edição 2009, o guia está melhor do que nunca, agora ele traz novos destinos, seções e até mesmo novo design.</p>
<p>Para os interessados e abastados, a nova edição do guia que celebra os dez anos de viagens pela Europa, chega dia 15 de outubro as lojas da marca.</p>
<p><a href="http://www.bagsnob.com/2008/07/travel_in_style_with_louis_vui.html">Via Bag Snob</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/guia-de-luxo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Não somos grandes entusiastas da propaganda”</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/planejamento-yr/2008/07/os-grandes-entusiastas-da-propaganda%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/planejamento-yr/2008/07/os-grandes-entusiastas-da-propaganda%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Troster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planejamento (Y&amp;R)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/planejamento-yr/2008/07/os-grandes-entusiastas-da-propaganda%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[(post do Fernando Diniz, direto da conferência de planejamento AAAA, em Miami)
Foi assim que John Winsor – VP and executive director of strategy &#38; product innovation - e Colin Drummond – VP and director of cultural + business insights da Crispin Porter + Bogusky iniciaram sua palestra no AAAA Acount Planning Conference. “Somos todos uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(post do Fernando Diniz, direto da conferência de planejamento AAAA, em Miami)</strong></p>
<p><img src="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/winsor-e-drummond.JPG" align="left" />Foi assim que John Winsor – VP and executive director of strategy &amp; product innovation - e Colin Drummond – VP and director of cultural + business insights da Crispin Porter + Bogusky iniciaram sua palestra no AAAA Acount Planning Conference. “Somos todos uns mentirosos”, foi como Winsor justificou a frase provocadora com que começou sua apresentação.</p>
<p>A mentira, segundo Winsor, está nas “conexões artificiais” que fazemos com os consumidores. Para eles, tentamos “empurrar” idéias, quando deverímos “trocar” idéias com as pessoas.</p>
<p>Um exemplo dessa postura está no comercial que a agência fez para a Volkswagen, onde vemos duas pessoas conversando dentro de um carro em movimento, quando um acidente acontece e os airbags são acionados. A violência da imagem gerou grande polêmica em torno da campanha mas inflamou um debate na mídia sobre quanto de fato a indústria tem desenvolvido carros mais seguros. Safe Happens tornou-se mais que um conceito de propaganda. Tornou-se um tema a ser discutido, levando consumidores pensarem a respeito da segurança de seus veículos - o grande objetivo do seu cliente. Veja o comercial “Like” :</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/wtaXjzQQGE8" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%">
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wtaXjzQQGE8"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/planejamento-yr/2008/07/os-grandes-entusiastas-da-propaganda%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simples + original = criativo!</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/simples-original-criativo/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/simples-original-criativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge do Carmo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Prints (anúncios)]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/simples-original-criativo/</guid>
		<description><![CDATA[Simplicidade e originalidade. As peças abaixo não contam com efeitos especiais, mas têm o principal: a criatividade.
Como ocorre em transparências, figuras de diferentes cores, quando sobrepostas, geram uma nova imagem onde suas partes estão em contato. A campanha ao lado utiliza tal recurso para mostrar a inconfundível marca Jeep. Nela, sua lendária cor verde exército [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simplicidade e originalidade. As peças abaixo não contam com efeitos especiais, mas têm o principal: a criatividade.</p>
<p><a href="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/jeep_bushman_eskimo.jpg" title="jeep_bushman_eskimo.jpg" rel='lightbox[simples-original-criativo]'><img src="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/jeep_bushman_eskimo.thumbnail.jpg" alt="jeep_bushman_eskimo.jpg" align="left" height="93" width="111" /></a><a href="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/jeep_husky_camel.jpg" title="jeep_husky_camel.jpg" rel='lightbox[simples-original-criativo]'><img src="http://yr.updateordie.com/files/2008/07/jeep_husky_camel.thumbnail.jpg" alt="jeep_husky_camel.jpg" align="left" height="91" width="118" /></a>Como ocorre em transparências, figuras de diferentes cores, quando sobrepostas, geram uma nova imagem onde suas partes estão em contato. A campanha ao lado utiliza tal recurso para mostrar a inconfundível marca Jeep. Nela, sua lendária cor verde exército e a silhueta de um Jeep são destacadas pela combinação de imagens. Confira!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/simples-original-criativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TouchPad Pro</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/tecnologia/2008/07/touchpad-pro/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/tecnologia/2008/07/touchpad-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Singh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/tecnologia/2008/07/touchpad-pro/</guid>
		<description><![CDATA[O touchpad Pro permite que você, através de uma rede wireless, tenha acesso remoto a qualquer PC ou Mac, através do seu Iphone ou Ipod Touch.  Você pode controlar os slides em uma apresentação, checar seus e-mails e até usá-lo como um controle multi-função para o seu media center. É praticamente a extensão do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.touchpadpro.com/">touchpad Pro</a> permite que você, através de uma rede wireless, tenha acesso remoto a qualquer PC ou Mac, através do seu Iphone ou Ipod Touch.  Você pode controlar os slides em uma apresentação, checar seus e-mails e até usá-lo como um controle multi-função para o seu media center. É praticamente a extensão do teclado e do touchpad.  Muito útil para quem tem um computador ligado a Tv e não quer ficar com um teclado e um mouse sem fio jogados no sofá.</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/trMtetn-SyU" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%">
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/trMtetn-SyU"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/tecnologia/2008/07/touchpad-pro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A arte de receber bem</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/a-arte-de-receber-bem/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/a-arte-de-receber-bem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Germano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento (Y&amp;R)]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/a-arte-de-receber-bem/</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo o exemplo de Cantona, Ron Artest e Amy Winehouse, o meia Kovac, do Spartak Moscou, mostrou como se trata bem o seu fã.
Neste sábado, em partida válida pelo campeonato russo, um torcedor invadiu o gramado e Kovac não teve dúvida: deu um leve chute por trás para parar o invasor. O árbitro também não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo o exemplo de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=IH8TbX8zrYI">Cantona</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_tqdI-VyR-o">Ron Artest</a> e <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3IN7yJWi21E">Amy Winehouse</a>, o meia Kovac, do Spartak Moscou, mostrou como se trata bem o seu fã.</p>
<p>Neste sábado, em partida válida pelo campeonato russo, um torcedor invadiu o gramado e Kovac não teve dúvida: deu um leve chute por trás para parar o invasor. O árbitro também não teve dúvidas: chute por trás é cartão amarelo.</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/ZdjpvDWnOLw" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%">
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZdjpvDWnOLw"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param></object></div>
</div>
<p><em>Dica do Montagna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/a-arte-de-receber-bem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia Dados 2008</title>
		<link>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/midia-dados-2008/</link>
		<comments>http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/midia-dados-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ge Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yr.updateordie.com/geral/2008/07/midia-dados-2008/</guid>
		<description><![CDATA[A 21ª edição do Mídia Dados, o mais completo levantamento sobre o mercado de comunicação brasileiro e referência internacional do setor, é um novo marco na história do Grupo de Mídia de São Paulo, prestes a comemorar seu 40º aniversário.  Paralelo às análises dos dados que determinam o cenário da publicidade no país e na [...]]]></description>
